SOCSO Contribution Table 2027 (PERKESO Jadual Caruman)
Full 2027 SOCSO contribution table: employer and employee amounts for every wage bracket up to RM6,000, Category 1 and Category 2.
Figures reflect the tables in effect as of 2026-09-19.
Category 1 — employees under 60 (Employment Injury + Invalidity)
| Monthly wage (From) | Up to | Employer | Employee | Total |
|---|---|---|---|---|
| RM 0.01 | RM 30.00 | RM 0.40 | RM 0.10 | RM 0.50 |
| RM 30.01 | RM 50.00 | RM 0.70 | RM 0.20 | RM 0.90 |
| RM 50.01 | RM 70.00 | RM 1.10 | RM 0.30 | RM 1.40 |
| RM 70.01 | RM 100.00 | RM 1.50 | RM 0.40 | RM 1.90 |
| RM 100.01 | RM 140.00 | RM 2.10 | RM 0.60 | RM 2.70 |
| RM 140.01 | RM 200.00 | RM 2.95 | RM 0.85 | RM 3.80 |
| RM 200.01 | RM 300.00 | RM 4.35 | RM 1.25 | RM 5.60 |
| RM 300.01 | RM 400.00 | RM 6.15 | RM 1.75 | RM 7.90 |
| RM 400.01 | RM 500.00 | RM 7.85 | RM 2.25 | RM 10.10 |
| RM 500.01 | RM 600.00 | RM 9.65 | RM 2.75 | RM 12.40 |
| RM 600.01 | RM 700.00 | RM 11.35 | RM 3.25 | RM 14.60 |
| RM 700.01 | RM 800.00 | RM 13.15 | RM 3.75 | RM 16.90 |
| RM 800.01 | RM 900.00 | RM 14.85 | RM 4.25 | RM 19.10 |
| RM 900.01 | RM 1,000.00 | RM 16.65 | RM 4.75 | RM 21.40 |
| RM 1,000.01 | RM 1,100.00 | RM 18.35 | RM 5.25 | RM 23.60 |
| RM 1,100.01 | RM 1,200.00 | RM 20.15 | RM 5.75 | RM 25.90 |
| RM 1,200.01 | RM 1,300.00 | RM 21.85 | RM 6.25 | RM 28.10 |
| RM 1,300.01 | RM 1,400.00 | RM 23.65 | RM 6.75 | RM 30.40 |
| RM 1,400.01 | RM 1,500.00 | RM 25.35 | RM 7.25 | RM 32.60 |
| RM 1,500.01 | RM 1,600.00 | RM 27.15 | RM 7.75 | RM 34.90 |
| RM 1,600.01 | RM 1,700.00 | RM 28.85 | RM 8.25 | RM 37.10 |
| RM 1,700.01 | RM 1,800.00 | RM 30.65 | RM 8.75 | RM 39.40 |
| RM 1,800.01 | RM 1,900.00 | RM 32.35 | RM 9.25 | RM 41.60 |
| RM 1,900.01 | RM 2,000.00 | RM 34.15 | RM 9.75 | RM 43.90 |
| RM 2,000.01 | RM 2,100.00 | RM 35.85 | RM 10.25 | RM 46.10 |
| RM 2,100.01 | RM 2,200.00 | RM 37.65 | RM 10.75 | RM 48.40 |
| RM 2,200.01 | RM 2,300.00 | RM 39.35 | RM 11.25 | RM 50.60 |
| RM 2,300.01 | RM 2,400.00 | RM 41.15 | RM 11.75 | RM 52.90 |
| RM 2,400.01 | RM 2,500.00 | RM 42.85 | RM 12.25 | RM 55.10 |
| RM 2,500.01 | RM 2,600.00 | RM 44.65 | RM 12.75 | RM 57.40 |
| RM 2,600.01 | RM 2,700.00 | RM 46.35 | RM 13.25 | RM 59.60 |
| RM 2,700.01 | RM 2,800.00 | RM 48.15 | RM 13.75 | RM 61.90 |
| RM 2,800.01 | RM 2,900.00 | RM 49.85 | RM 14.25 | RM 64.10 |
| RM 2,900.01 | RM 3,000.00 | RM 51.65 | RM 14.75 | RM 66.40 |
| RM 3,000.01 | RM 3,100.00 | RM 53.35 | RM 15.25 | RM 68.60 |
| RM 3,100.01 | RM 3,200.00 | RM 55.15 | RM 15.75 | RM 70.90 |
| RM 3,200.01 | RM 3,300.00 | RM 56.85 | RM 16.25 | RM 73.10 |
| RM 3,300.01 | RM 3,400.00 | RM 58.65 | RM 16.75 | RM 75.40 |
| RM 3,400.01 | RM 3,500.00 | RM 60.35 | RM 17.25 | RM 77.60 |
| RM 3,500.01 | RM 3,600.00 | RM 62.15 | RM 17.75 | RM 79.90 |
| RM 3,600.01 | RM 3,700.00 | RM 63.85 | RM 18.25 | RM 82.10 |
| RM 3,700.01 | RM 3,800.00 | RM 65.65 | RM 18.75 | RM 84.40 |
| RM 3,800.01 | RM 3,900.00 | RM 67.35 | RM 19.25 | RM 86.60 |
| RM 3,900.01 | RM 4,000.00 | RM 69.15 | RM 19.75 | RM 88.90 |
| RM 4,000.01 | RM 4,100.00 | RM 70.85 | RM 20.25 | RM 91.10 |
| RM 4,100.01 | RM 4,200.00 | RM 72.65 | RM 20.75 | RM 93.40 |
| RM 4,200.01 | RM 4,300.00 | RM 74.35 | RM 21.25 | RM 95.60 |
| RM 4,300.01 | RM 4,400.00 | RM 76.15 | RM 21.75 | RM 97.90 |
| RM 4,400.01 | RM 4,500.00 | RM 77.85 | RM 22.25 | RM 100.10 |
| RM 4,500.01 | RM 4,600.00 | RM 79.65 | RM 22.75 | RM 102.40 |
| RM 4,600.01 | RM 4,700.00 | RM 81.35 | RM 23.25 | RM 104.60 |
| RM 4,700.01 | RM 4,800.00 | RM 83.15 | RM 23.75 | RM 106.90 |
| RM 4,800.01 | RM 4,900.00 | RM 84.85 | RM 24.25 | RM 109.10 |
| RM 4,900.01 | RM 5,000.00 | RM 86.65 | RM 24.75 | RM 111.40 |
| RM 5,000.01 | RM 5,100.00 | RM 88.35 | RM 25.25 | RM 113.60 |
| RM 5,100.01 | RM 5,200.00 | RM 90.15 | RM 25.75 | RM 115.90 |
| RM 5,200.01 | RM 5,300.00 | RM 91.85 | RM 26.25 | RM 118.10 |
| RM 5,300.01 | RM 5,400.00 | RM 93.65 | RM 26.75 | RM 120.40 |
| RM 5,400.01 | RM 5,500.00 | RM 95.35 | RM 27.25 | RM 122.60 |
| RM 5,500.01 | RM 5,600.00 | RM 97.15 | RM 27.75 | RM 124.90 |
| RM 5,600.01 | RM 5,700.00 | RM 98.85 | RM 28.25 | RM 127.10 |
| RM 5,700.01 | RM 5,800.00 | RM 100.65 | RM 28.75 | RM 129.40 |
| RM 5,800.01 | RM 5,900.00 | RM 102.35 | RM 29.25 | RM 131.60 |
| RM 5,900.01 | RM 6,000.00 | RM 104.15 | RM 29.75 | RM 133.90 |
| RM 6,000.01 | RM 999,999.00 | RM 104.15 | RM 29.75 | RM 133.90 |
Category 2 — employees 60 and above (Employment Injury only)
| Monthly wage (From) | Up to | Employer | Employee | Total |
|---|---|---|---|---|
| RM 0.01 | RM 30.00 | RM 0.30 | RM 0.00 | RM 0.30 |
| RM 30.01 | RM 50.00 | RM 0.50 | RM 0.00 | RM 0.50 |
| RM 50.01 | RM 70.00 | RM 0.80 | RM 0.00 | RM 0.80 |
| RM 70.01 | RM 100.00 | RM 1.10 | RM 0.00 | RM 1.10 |
| RM 100.01 | RM 140.00 | RM 1.50 | RM 0.00 | RM 1.50 |
| RM 140.01 | RM 200.00 | RM 2.10 | RM 0.00 | RM 2.10 |
| RM 200.01 | RM 300.00 | RM 3.10 | RM 0.00 | RM 3.10 |
| RM 300.01 | RM 400.00 | RM 4.40 | RM 0.00 | RM 4.40 |
| RM 400.01 | RM 500.00 | RM 5.60 | RM 0.00 | RM 5.60 |
| RM 500.01 | RM 600.00 | RM 6.90 | RM 0.00 | RM 6.90 |
| RM 600.01 | RM 700.00 | RM 8.10 | RM 0.00 | RM 8.10 |
| RM 700.01 | RM 800.00 | RM 9.40 | RM 0.00 | RM 9.40 |
| RM 800.01 | RM 900.00 | RM 10.60 | RM 0.00 | RM 10.60 |
| RM 900.01 | RM 1,000.00 | RM 11.90 | RM 0.00 | RM 11.90 |
| RM 1,000.01 | RM 1,100.00 | RM 13.10 | RM 0.00 | RM 13.10 |
| RM 1,100.01 | RM 1,200.00 | RM 14.40 | RM 0.00 | RM 14.40 |
| RM 1,200.01 | RM 1,300.00 | RM 15.60 | RM 0.00 | RM 15.60 |
| RM 1,300.01 | RM 1,400.00 | RM 16.90 | RM 0.00 | RM 16.90 |
| RM 1,400.01 | RM 1,500.00 | RM 18.10 | RM 0.00 | RM 18.10 |
| RM 1,500.01 | RM 1,700.00 | RM 20.60 | RM 0.00 | RM 20.60 |
| RM 1,700.01 | RM 1,900.00 | RM 23.10 | RM 0.00 | RM 23.10 |
| RM 1,900.01 | RM 2,000.00 | RM 24.40 | RM 0.00 | RM 24.40 |
| RM 2,000.01 | RM 2,200.00 | RM 26.90 | RM 0.00 | RM 26.90 |
| RM 2,200.01 | RM 2,500.00 | RM 30.60 | RM 0.00 | RM 30.60 |
| RM 2,500.01 | RM 2,800.00 | RM 34.40 | RM 0.00 | RM 34.40 |
| RM 2,800.01 | RM 3,000.00 | RM 36.90 | RM 0.00 | RM 36.90 |
| RM 3,000.01 | RM 3,300.00 | RM 40.60 | RM 0.00 | RM 40.60 |
| RM 3,300.01 | RM 3,500.00 | RM 43.10 | RM 0.00 | RM 43.10 |
| RM 3,500.01 | RM 3,800.00 | RM 46.90 | RM 0.00 | RM 46.90 |
| RM 3,800.01 | RM 4,000.00 | RM 49.40 | RM 0.00 | RM 49.40 |
| RM 4,000.01 | RM 4,300.00 | RM 53.10 | RM 0.00 | RM 53.10 |
| RM 4,300.01 | RM 4,500.00 | RM 55.60 | RM 0.00 | RM 55.60 |
| RM 4,500.01 | RM 4,800.00 | RM 59.40 | RM 0.00 | RM 59.40 |
| RM 4,800.01 | RM 5,000.00 | RM 61.90 | RM 0.00 | RM 61.90 |
| RM 5,000.01 | RM 5,300.00 | RM 65.60 | RM 0.00 | RM 65.60 |
| RM 5,300.01 | RM 5,600.00 | RM 69.40 | RM 0.00 | RM 69.40 |
| RM 5,600.01 | RM 5,900.00 | RM 73.10 | RM 0.00 | RM 73.10 |
| RM 5,900.01 | RM 6,000.00 | RM 74.40 | RM 0.00 | RM 74.40 |
| RM 6,000.01 | RM 999,999.00 | RM 74.40 | RM 0.00 | RM 74.40 |