EIS Contribution Table 2027 (SIP PERKESO)

Full 2027 Employment Insurance System (EIS/SIP) contribution table by wage bracket up to RM6,000.

Figures reflect the tables in effect as of 2026-09-19.

Malaysian citizens and PRs under 60 only. Wages above RM6,000 contribute at the RM6,000 bracket.

Monthly wage (From)Up toEmployerEmployeeTotal
RM 0.01RM 30.00RM 0.05RM 0.05RM 0.10
RM 30.01RM 50.00RM 0.10RM 0.10RM 0.20
RM 50.01RM 70.00RM 0.15RM 0.15RM 0.30
RM 70.01RM 100.00RM 0.20RM 0.20RM 0.40
RM 100.01RM 140.00RM 0.25RM 0.25RM 0.50
RM 140.01RM 200.00RM 0.35RM 0.35RM 0.70
RM 200.01RM 300.00RM 0.50RM 0.50RM 1.00
RM 300.01RM 400.00RM 0.70RM 0.70RM 1.40
RM 400.01RM 500.00RM 0.90RM 0.90RM 1.80
RM 500.01RM 600.00RM 1.10RM 1.10RM 2.20
RM 600.01RM 700.00RM 1.30RM 1.30RM 2.60
RM 700.01RM 800.00RM 1.50RM 1.50RM 3.00
RM 800.01RM 900.00RM 1.70RM 1.70RM 3.40
RM 900.01RM 1,000.00RM 1.90RM 1.90RM 3.80
RM 1,000.01RM 1,100.00RM 2.10RM 2.10RM 4.20
RM 1,100.01RM 1,200.00RM 2.30RM 2.30RM 4.60
RM 1,200.01RM 1,300.00RM 2.50RM 2.50RM 5.00
RM 1,300.01RM 1,400.00RM 2.70RM 2.70RM 5.40
RM 1,400.01RM 1,500.00RM 2.90RM 2.90RM 5.80
RM 1,500.01RM 1,600.00RM 3.10RM 3.10RM 6.20
RM 1,600.01RM 1,700.00RM 3.30RM 3.30RM 6.60
RM 1,700.01RM 1,800.00RM 3.50RM 3.50RM 7.00
RM 1,800.01RM 1,900.00RM 3.70RM 3.70RM 7.40
RM 1,900.01RM 2,000.00RM 3.90RM 3.90RM 7.80
RM 2,000.01RM 2,100.00RM 4.10RM 4.10RM 8.20
RM 2,100.01RM 2,200.00RM 4.30RM 4.30RM 8.60
RM 2,200.01RM 2,300.00RM 4.50RM 4.50RM 9.00
RM 2,300.01RM 2,400.00RM 4.70RM 4.70RM 9.40
RM 2,400.01RM 2,500.00RM 4.90RM 4.90RM 9.80
RM 2,500.01RM 2,600.00RM 5.10RM 5.10RM 10.20
RM 2,600.01RM 2,700.00RM 5.30RM 5.30RM 10.60
RM 2,700.01RM 2,800.00RM 5.50RM 5.50RM 11.00
RM 2,800.01RM 2,900.00RM 5.70RM 5.70RM 11.40
RM 2,900.01RM 3,000.00RM 5.90RM 5.90RM 11.80
RM 3,000.01RM 3,100.00RM 6.10RM 6.10RM 12.20
RM 3,100.01RM 3,200.00RM 6.30RM 6.30RM 12.60
RM 3,200.01RM 3,300.00RM 6.50RM 6.50RM 13.00
RM 3,300.01RM 3,400.00RM 6.70RM 6.70RM 13.40
RM 3,400.01RM 3,500.00RM 6.90RM 6.90RM 13.80
RM 3,500.01RM 3,600.00RM 7.10RM 7.10RM 14.20
RM 3,600.01RM 3,700.00RM 7.30RM 7.30RM 14.60
RM 3,700.01RM 3,800.00RM 7.50RM 7.50RM 15.00
RM 3,800.01RM 3,900.00RM 7.70RM 7.70RM 15.40
RM 3,900.01RM 4,000.00RM 7.90RM 7.90RM 15.80
RM 4,000.01RM 4,100.00RM 8.10RM 8.10RM 16.20
RM 4,100.01RM 4,200.00RM 8.30RM 8.30RM 16.60
RM 4,200.01RM 4,300.00RM 8.50RM 8.50RM 17.00
RM 4,300.01RM 4,400.00RM 8.70RM 8.70RM 17.40
RM 4,400.01RM 4,500.00RM 8.90RM 8.90RM 17.80
RM 4,500.01RM 4,600.00RM 9.10RM 9.10RM 18.20
RM 4,600.01RM 4,700.00RM 9.30RM 9.30RM 18.60
RM 4,700.01RM 4,800.00RM 9.50RM 9.50RM 19.00
RM 4,800.01RM 4,900.00RM 9.70RM 9.70RM 19.40
RM 4,900.01RM 5,000.00RM 9.90RM 9.90RM 19.80
RM 5,000.01RM 5,100.00RM 10.10RM 10.10RM 20.20
RM 5,100.01RM 5,200.00RM 10.30RM 10.30RM 20.60
RM 5,200.01RM 5,300.00RM 10.50RM 10.50RM 21.00
RM 5,300.01RM 5,400.00RM 10.70RM 10.70RM 21.40
RM 5,400.01RM 5,500.00RM 10.90RM 10.90RM 21.80
RM 5,500.01RM 5,600.00RM 11.10RM 11.10RM 22.20
RM 5,600.01RM 5,700.00RM 11.30RM 11.30RM 22.60
RM 5,700.01RM 5,800.00RM 11.50RM 11.50RM 23.00
RM 5,800.01RM 5,900.00RM 11.70RM 11.70RM 23.40
RM 5,900.01RM 6,000.00RM 11.90RM 11.90RM 23.80
RM 6,000.01RM 999,999.00RM 11.90RM 11.90RM 23.80
Adjust for your own situation with the full calculator