Jadual Caruman PERKESO 2027 (SOCSO)

Jadual caruman PERKESO 2027 penuh: amaun majikan dan pekerja bagi setiap julat gaji hingga RM6,000, Kategori 1 dan Kategori 2.

Angka mengikut jadual yang berkuat kuasa pada 2026-09-19.

Kategori 1 — pekerja bawah 60 tahun (Bencana Kerja + Ilat)

Gaji bulanan (Dari)HinggaMajikanPekerjaJumlah
RM 0.01RM 30.00RM 0.40RM 0.10RM 0.50
RM 30.01RM 50.00RM 0.70RM 0.20RM 0.90
RM 50.01RM 70.00RM 1.10RM 0.30RM 1.40
RM 70.01RM 100.00RM 1.50RM 0.40RM 1.90
RM 100.01RM 140.00RM 2.10RM 0.60RM 2.70
RM 140.01RM 200.00RM 2.95RM 0.85RM 3.80
RM 200.01RM 300.00RM 4.35RM 1.25RM 5.60
RM 300.01RM 400.00RM 6.15RM 1.75RM 7.90
RM 400.01RM 500.00RM 7.85RM 2.25RM 10.10
RM 500.01RM 600.00RM 9.65RM 2.75RM 12.40
RM 600.01RM 700.00RM 11.35RM 3.25RM 14.60
RM 700.01RM 800.00RM 13.15RM 3.75RM 16.90
RM 800.01RM 900.00RM 14.85RM 4.25RM 19.10
RM 900.01RM 1,000.00RM 16.65RM 4.75RM 21.40
RM 1,000.01RM 1,100.00RM 18.35RM 5.25RM 23.60
RM 1,100.01RM 1,200.00RM 20.15RM 5.75RM 25.90
RM 1,200.01RM 1,300.00RM 21.85RM 6.25RM 28.10
RM 1,300.01RM 1,400.00RM 23.65RM 6.75RM 30.40
RM 1,400.01RM 1,500.00RM 25.35RM 7.25RM 32.60
RM 1,500.01RM 1,600.00RM 27.15RM 7.75RM 34.90
RM 1,600.01RM 1,700.00RM 28.85RM 8.25RM 37.10
RM 1,700.01RM 1,800.00RM 30.65RM 8.75RM 39.40
RM 1,800.01RM 1,900.00RM 32.35RM 9.25RM 41.60
RM 1,900.01RM 2,000.00RM 34.15RM 9.75RM 43.90
RM 2,000.01RM 2,100.00RM 35.85RM 10.25RM 46.10
RM 2,100.01RM 2,200.00RM 37.65RM 10.75RM 48.40
RM 2,200.01RM 2,300.00RM 39.35RM 11.25RM 50.60
RM 2,300.01RM 2,400.00RM 41.15RM 11.75RM 52.90
RM 2,400.01RM 2,500.00RM 42.85RM 12.25RM 55.10
RM 2,500.01RM 2,600.00RM 44.65RM 12.75RM 57.40
RM 2,600.01RM 2,700.00RM 46.35RM 13.25RM 59.60
RM 2,700.01RM 2,800.00RM 48.15RM 13.75RM 61.90
RM 2,800.01RM 2,900.00RM 49.85RM 14.25RM 64.10
RM 2,900.01RM 3,000.00RM 51.65RM 14.75RM 66.40
RM 3,000.01RM 3,100.00RM 53.35RM 15.25RM 68.60
RM 3,100.01RM 3,200.00RM 55.15RM 15.75RM 70.90
RM 3,200.01RM 3,300.00RM 56.85RM 16.25RM 73.10
RM 3,300.01RM 3,400.00RM 58.65RM 16.75RM 75.40
RM 3,400.01RM 3,500.00RM 60.35RM 17.25RM 77.60
RM 3,500.01RM 3,600.00RM 62.15RM 17.75RM 79.90
RM 3,600.01RM 3,700.00RM 63.85RM 18.25RM 82.10
RM 3,700.01RM 3,800.00RM 65.65RM 18.75RM 84.40
RM 3,800.01RM 3,900.00RM 67.35RM 19.25RM 86.60
RM 3,900.01RM 4,000.00RM 69.15RM 19.75RM 88.90
RM 4,000.01RM 4,100.00RM 70.85RM 20.25RM 91.10
RM 4,100.01RM 4,200.00RM 72.65RM 20.75RM 93.40
RM 4,200.01RM 4,300.00RM 74.35RM 21.25RM 95.60
RM 4,300.01RM 4,400.00RM 76.15RM 21.75RM 97.90
RM 4,400.01RM 4,500.00RM 77.85RM 22.25RM 100.10
RM 4,500.01RM 4,600.00RM 79.65RM 22.75RM 102.40
RM 4,600.01RM 4,700.00RM 81.35RM 23.25RM 104.60
RM 4,700.01RM 4,800.00RM 83.15RM 23.75RM 106.90
RM 4,800.01RM 4,900.00RM 84.85RM 24.25RM 109.10
RM 4,900.01RM 5,000.00RM 86.65RM 24.75RM 111.40
RM 5,000.01RM 5,100.00RM 88.35RM 25.25RM 113.60
RM 5,100.01RM 5,200.00RM 90.15RM 25.75RM 115.90
RM 5,200.01RM 5,300.00RM 91.85RM 26.25RM 118.10
RM 5,300.01RM 5,400.00RM 93.65RM 26.75RM 120.40
RM 5,400.01RM 5,500.00RM 95.35RM 27.25RM 122.60
RM 5,500.01RM 5,600.00RM 97.15RM 27.75RM 124.90
RM 5,600.01RM 5,700.00RM 98.85RM 28.25RM 127.10
RM 5,700.01RM 5,800.00RM 100.65RM 28.75RM 129.40
RM 5,800.01RM 5,900.00RM 102.35RM 29.25RM 131.60
RM 5,900.01RM 6,000.00RM 104.15RM 29.75RM 133.90
RM 6,000.01RM 999,999.00RM 104.15RM 29.75RM 133.90

Kategori 2 — pekerja 60 tahun ke atas (Bencana Kerja sahaja)

Gaji bulanan (Dari)HinggaMajikanPekerjaJumlah
RM 0.01RM 30.00RM 0.30RM 0.00RM 0.30
RM 30.01RM 50.00RM 0.50RM 0.00RM 0.50
RM 50.01RM 70.00RM 0.80RM 0.00RM 0.80
RM 70.01RM 100.00RM 1.10RM 0.00RM 1.10
RM 100.01RM 140.00RM 1.50RM 0.00RM 1.50
RM 140.01RM 200.00RM 2.10RM 0.00RM 2.10
RM 200.01RM 300.00RM 3.10RM 0.00RM 3.10
RM 300.01RM 400.00RM 4.40RM 0.00RM 4.40
RM 400.01RM 500.00RM 5.60RM 0.00RM 5.60
RM 500.01RM 600.00RM 6.90RM 0.00RM 6.90
RM 600.01RM 700.00RM 8.10RM 0.00RM 8.10
RM 700.01RM 800.00RM 9.40RM 0.00RM 9.40
RM 800.01RM 900.00RM 10.60RM 0.00RM 10.60
RM 900.01RM 1,000.00RM 11.90RM 0.00RM 11.90
RM 1,000.01RM 1,100.00RM 13.10RM 0.00RM 13.10
RM 1,100.01RM 1,200.00RM 14.40RM 0.00RM 14.40
RM 1,200.01RM 1,300.00RM 15.60RM 0.00RM 15.60
RM 1,300.01RM 1,400.00RM 16.90RM 0.00RM 16.90
RM 1,400.01RM 1,500.00RM 18.10RM 0.00RM 18.10
RM 1,500.01RM 1,700.00RM 20.60RM 0.00RM 20.60
RM 1,700.01RM 1,900.00RM 23.10RM 0.00RM 23.10
RM 1,900.01RM 2,000.00RM 24.40RM 0.00RM 24.40
RM 2,000.01RM 2,200.00RM 26.90RM 0.00RM 26.90
RM 2,200.01RM 2,500.00RM 30.60RM 0.00RM 30.60
RM 2,500.01RM 2,800.00RM 34.40RM 0.00RM 34.40
RM 2,800.01RM 3,000.00RM 36.90RM 0.00RM 36.90
RM 3,000.01RM 3,300.00RM 40.60RM 0.00RM 40.60
RM 3,300.01RM 3,500.00RM 43.10RM 0.00RM 43.10
RM 3,500.01RM 3,800.00RM 46.90RM 0.00RM 46.90
RM 3,800.01RM 4,000.00RM 49.40RM 0.00RM 49.40
RM 4,000.01RM 4,300.00RM 53.10RM 0.00RM 53.10
RM 4,300.01RM 4,500.00RM 55.60RM 0.00RM 55.60
RM 4,500.01RM 4,800.00RM 59.40RM 0.00RM 59.40
RM 4,800.01RM 5,000.00RM 61.90RM 0.00RM 61.90
RM 5,000.01RM 5,300.00RM 65.60RM 0.00RM 65.60
RM 5,300.01RM 5,600.00RM 69.40RM 0.00RM 69.40
RM 5,600.01RM 5,900.00RM 73.10RM 0.00RM 73.10
RM 5,900.01RM 6,000.00RM 74.40RM 0.00RM 74.40
RM 6,000.01RM 999,999.00RM 74.40RM 0.00RM 74.40
Laraskan mengikut situasi anda dengan kalkulator penuh